Araçlar
Türkiye'deki büyük bankaların konut kredisi tekliflerini karşılaştırın.
🏆 En İyi Teklif
Ziraat Bankası
59.115 ₺/ay
| Banka | Faiz | Aylık Taksit | Toplam |
|---|---|---|---|
Ziraat Bankası 🏆 En düşük | %2.49 | 59.115 ₺ | 7.093.764 ₺ |
Halkbank | %2.55 | 60.314 ₺ | 7.237.628 ₺ |
Vakıfbank | %2.59 | 61.117 ₺ | 7.333.986 ₺ |
TEB | %2.69 | 63.137 ₺ | 7.576.389 ₺ |
Akbank | %2.79 | 65.174 ₺ | 7.820.839 ₺ |
Garanti BBVA | %2.85 | 66.404 ₺ | 7.968.437 ₺ |
Yapı Kredi | %2.89 | 67.227 ₺ | 8.067.206 ₺ |
İş Bankası | %2.95 | 68.466 ₺ | 8.215.895 ₺ |
QNB Finansbank | %3.09 | 71.377 ₺ | 8.565.205 ₺ |
Denizbank | %3.19 | 73.472 ₺ | 8.816.605 ₺ |
⚠️ Bu oranlar tahmini değerlerdir. Güncel ve kişiye özel oranlar için bankalardan teklif alın.Detaylı hesaplayıcı →